PVC SG-3
| PIAV TXOG | PVCRESIN SG-3 |
| COV NTAUB NTAWV QHIA TXOG KEV SIV | Tus nqi ntawm cov ntaub ntawv qhia |
| Tus lej viscosity / (ml / g) (Los yog K-VALUE) | 135-127(72-71) |
| Tus naj npawb ntawm cov khoom tsis huv / 900cm² ≤ | 30 |
| QHOB CIM QHIA g/ml ≥ | 0.45 |
| RESIDUAL TOM QAB SIB % (0.25 hli sieve mesh) ≤ | 2 |
| RESIDUAL TOM QAB SIB % (0.063 hli sieve mesh) ≥ | 90 |
| TUS NAJ NPAWB NTAWM COV NTAU/400cm² ≤ | 40 |
| COV KHOOM UAS VOLATILE THIAB COV NTAUB NTAWV HAUS% ≤ | 0.4 |
| Cov Chlorine Thylene seem mg/kg ≤ | 10 |
| THERMO STABILITY (DAWB DEGREE 160 °C 10 feeb) % ≥ | 75 |
| Tus nqi ntawm PLASTICIZER ABSORBENCY ntawm 100g PVC% ≥ | 17 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb


