PVC SG-5
Daim Ntawv Thov:
Ua ib hom khoom siv organic tseem ceeb, PVC resin tuaj yeem siv dav rau cov raj, cov phaj pwm, cable, zaj duab xis thiab lwm yam hauv kev lag luam teeb pom kev zoo, kev tsim vaj tsev & kab ua liaj ua teb.
TXHEEJ TXHEEM TXOG KEV TXAWJ NTSE
| PIAV TXOG | PVC RESIN SG5 |
| COV NTAUB NTAWV QHIA TXOG KEV SIV | Tus nqi ntawm cov ntaub ntawv qhia |
| Qhov VISCOSITY, ML/G | 107-118 |
| K-nqi | 65-68 xyoo |
| TUS NAJ NPAWB NTAWM COV Particle Impurity ≤ | 16 |
| COV NTAUB NTAWV VOLATILES ( suav nrog dej) % ≤ | 0.4 |
| QHIA TXOG KEV CIA, g/ml ≥ | 0.48 |
| COV KHOOM SIV NTAWM LUB SIB NTSUAS,% (0.25 hli lub sib nqus) ≤ | 2 |
| COV KHOOM SIV NTAWM LUB SIB NTSUAS,% (0.063 hli lub sib nqus) ≥ | 95 |
| TUS NAJ NPAWB NTAWM COV NTAU/400CM² ≤ | 20 |
| DAWB 160 ℃, 10 MIN% ≥ | 79 |
| Tus nqi ntawm PLASTICIZER ABSORBENCY ntawm 100g PVC% ≥ | 19 |
| Cov ntsiab lus ntawm vinyl chloride monomer ug/g ≤ | 2 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb


